トップページ ベアリング ロッドエンドベアリング ICソケット フレキシブルカップリング ダイナスキャン 会社案内
ファンモーター ステップモーター 計測機器製品 LED電源ユニット LEDバックライト リンクページ
通販トップページ   ベアリング通販 ロッドエンドベアリング通販 ファンモーター通販 ステッピングモーター通販 LEDバックライト通販 カップリング通販 通販特別価格品

ミニチュアボールベアリング

L-ZZ シリーズ
薄型両シールドラジアル玉軸受


形 状 呼び番号 ISO・JIS
呼び番号
主要寸法 肩 径 動荷重 静荷重
外径 内径 面取 外輪 内輪 kgf kgf
L-001ZZ   3.4 1.5 B: 1.95
C: 1.80
0.05 3.02 2.08 82 9 25 3
L-415X5ZZ 68/1.5ZZ 4 1.5 2 0.05 3.49 2.15 113 12 34 4
L-520ZZ 682ZZ 5 2 2.3 0.08 4.28 2.90 187 19 59 6
(L-520ZZW52)   5 2 2.5 0.08 4.28 2.90 187 19 59 6
L-625ZZ 68/2.5ZZ 6 2.5 2.6 0.08 5.23 3.80 206 21 73 8
L-630ZZ 673ZZ 6 3 2.5 0.08 5.23 3.80 206 21 73 8
L-730ZZ 683ZZ 7 3 3 0.1 6.13 4.10 384 40 129 14
L-740ZZ 674ZZ 7 4 2.5 0.08 6.33 4.80 252 26 106 11
L-840ZZ   8 4 3 0.1 7.24 5.20 391 40 140 15
L-850ZZ 675ZZ 8 5 2.5 0.08 7.26 5.80 274 28 130 14
L-940ZZ 684ZZ 9 4 4 0.1 7.93 5.20 641 66 226 23
L-950ZZ   9 5 3 0.1 8.04 6.00 495 51 207 22
L-1040ZZ   10 4 4 0.15 8.50 5.46 708 73 266 28
L-1050ZZ   10 5 4 0.1 8.94 6.40 714 73 276 29
L-1060ZZ 676ZZ 10 6 3 0.1 9.04 6.95 457 47 194 20
L-1150ZZ 685ZZ 11 5 5 0.15 9.54 6.40 714 73 276 29
(L-1150ZZY04)   11 5 4 0.15 9.54 6.40 714 73 276 29
L-1170ZZ 677ZZ 11 7 3 0.1 10.14 8.10 449 46 199 21
L-1260ZZ   12 6 4 0.15 10.48 7.70 831 85 363 37
L-1280ZZ 678ZZ 12 8 3.5 0.1 11.24 9.10 506 52 249 26
L-1360ZZ 686ZZ 13 6 5 0.15 11.44 7.33 1,083 111 438 45
L-1370ZZ   13 7 4 0.15 11.54 8.43 880 90 414 43
L-1470HH 687ZZ 14 7 5 0.15 12.88 9.00 1,175 120 511 53
L-1480ZZ   14 8 4 0.15 12.55 9.90 819 84 386 40
L-1680HH 688ZZ 16 8 5 0.2 14.18 9.68 1,606 164 712 73
L-1790ZZ 689ZZ 17 9 5 0.2 15.34 11.20 1,724 176 813 83
   
L-1910ZZ   19 10 7 0.3 17.44 12.32 2,123 217 985 101
(L-1910ZZY05)   19 10 5 0.3 17.44 12.32 2,123 217 985 101
L-2090ZZ 699ZZ 20 9 6 0.3 17.44 12.32 2,123 217 985 101
L-2112HH  6801ZZ 21 12 5 0.3 19.22 14.40 1,917 196 1,042 107
  (単位:mm) 
 ○動荷重は JIS-B-1518 による値です。(ステンレス鋼の基本動定格荷重は20%減を目安とします。)
 ○静荷重は JIS-B-1519 による値です。

当社へのお問い合わせは
メールまたはFAXにてどうぞ
Mail to SANYU

トップページ 取扱商品のご案内 通信販売ページ
お支払いには
が使えます。
詳しくはお問い合わせください。

通常サイトに戻る