|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミニチュアボールベアリング |
---|
RF-ZZ シリーズ
フランジ付両シールドラジアル玉軸受け
形状 | 呼び番号 | 参 考 呼び番号 |
主要寸法 | フランジ | 動荷重 | 静荷重 | ||||||
外径 | 内径 | 幅 | 面取 | 外径 | 幅 | N | kgf | N | kgf | |||
RF-620ZZ | 692ZZ | 6 | 2 | 3 | 0.15 | 7.5 | 0.8 | 330 | 34 | 99 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-720ZZ | 602ZZ | 7 | 2 | 3.5 | 0.15 | 8.5 | 0.9 | 380 | 39 | 126 | 13 | |
RF-830ZZ | 693ZZ | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 9.5 | 0.9 | 553 | 57 | 176 | 18 | |
RF-930ZZ | 603ZZ | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 10.5 | 1.0 | 634 | 65 | 219 | 23 | |
RF-1030ZZ | 623ZZ | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 11.5 | 1.0 | 641 | 66 | 226 | 23 | |
RF-1140ZZ | 694ZZ | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 12.5 | 1.0 | 714 | 73 | 276 | 29 | |
RF-1240ZZ | 604ZZ | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 13.5 | 1.0 | 959 | 98 | 347 | 36 | |
RF-1340HH | 624ZZ | 13 | 4 | 5 | 0.2 | 15.0 | 1.0 | 1,306 | 134 | 487 | 50 | |
RF-1350ZZ | 695ZZ | 13 | 5 | 4 | 0.2 | 15.0 | 1.0 | 1,074 | 110 | 422 | 43 | |
RF-1450ZZ | 605ZZ | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 16.0 | 1.0 | 1,329 | 136 | 508 | 52 | |
RF-1560ZZ | 696ZZ | 15 | 6 | 5 | 0.2 | 17.0 | 1.2 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
RF-1640ZZ | 634ZZ | 16 | 4 | 5 | 0.3 | 18.0 | 1.0 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
RF-1650HH | 625ZZ | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 18.0 | 1.0 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
RF-1760X2ZZ | 606ZZ | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 19.0 | 1.2 | 2,265 | 231 | 839 | 86 | |
RF-1950ZZ | 635ZZ | 19 | 5 | 6 | 0.3 | 22.0 | 15 | 2,805 | 286 | 1,060 | 108 | |
RF-1960ZZ | 626ZZ | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 22.0 | 1.5 | 2,805 | 286 | 1,060 | 108 | |
RF-1970ZZ | 607ZZ | 19 | 7 | 6 | 0.3 | 22.0 | 1.5 | 2,240 | 229 | 912 | 93 | |
RF-1980ZZ | 698ZZ | 19 | 8 | 6 | 0.3 | 22.0 | 1.5 | 2,240 | 229 | 912 | 93 | |
RF-2270HH | 627ZZ | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 25.0 | 1.5 | 3,297 | 337 | 1,368 | 140 | |
RF-2280HH | 608ZZ | 22 | 8 | 7 | 0.3 | 25.0 | 1.5 | 3,297 | 337 | 1,368 | 140 | |
RF-2210X2HH | 6900ZZ | 22 | 10 | 6 | 0.3 | 25.0 | 1.5 | 2,697 | 275 | 1,273 | 130 | |
(単位:mm) | ||||||||||||
○動荷重は JIS-B-1518 による値です。(ステンレス鋼の基本動定格荷重は20%減を目安とします。) ○静荷重は JIS-B-1519 による値です。 ○JIS規格にはフランジ付ラジアル玉軸受けは呼び番号が定められていませんので、JIS規格の両シールドラジアル玉軸受けの 呼び番号を参考に記載してあります。 |
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|