|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミニチュアボールベアリング |
---|
RI シリーズ
開放ラジアル玉軸受(インチサイズ)
形状 | 呼び番号 | 主要寸法 | 肩 径 | 動荷重 | 静荷重 | ||||||
外径 | 内径 | 幅 | 面取 | 外輪 | 内輪 | N | kgf | N | kgf | ||
R-2 | 9.5250 | 3.1750 | 3.9675 | 0.30 | 8.19 | 5.08 | 648 | 66 | 226 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-3 | 12.7000 | 4.7625 | 3.9675 | 0.30 | 11.00 | 7.00 | 1,314 | 134 | 491 | 50 | |
R-4 | 15.8750 | 6.3500 | 4.9784 | 0.30 | 13.03 | 8.20 | 1,471 | 150 | 599 | 61 | |
RI-2 | 3.1750 | 1.0160 | 1.1913 | 0.08 | 2.56 | 1.64 | 108 | 11 | 30 | 3 | |
RI-21/2 | 3.9675 | 1.1913 | 1.5875 | 0.08 | 3.16 | 2.05 | 167 | 17 | 49 | 5 | |
RI-3 | 4.7625 | 1.3970 | 1.9837 | 0.08 | 4.04 | 2.36 | 265 | 27 | 79 | 8 | |
RI/3332 | 4.7625 | 2.3800 | 1.5875 | 0.08 | 4.13 | 3.00 | 197 | 20 | 59 | 6 | |
RI-4 | 6.3500 | 1.9837 | 2.3800 | 0.08 | 4.90 | 3.10 | 334 | 34 | 108 | 11 | |
RI-418 | 6.3500 | 3.1750 | 2.3800 | 0.08 | 5.62 | 4.22 | 295 | 30 | 98 | 10 | |
RI-5 | 7.9375 | 2.3800 | 2.7788 | 0.08 | 6.88 | 4.40 | 569 | 58 | 187 | 19 | |
RI-518 | 7.9375 | 3.1750 | 2.7788 | 0.08 | 6.88 | 4.40 | 569 | 58 | 187 | 19 | |
RI-5532 | 7.9375 | 3.9675 | 2.7788 | 0.08 | 7.08 | 5.62 | 393 | 40 | 147 | 15 | |
RI-5632 | 7.9375 | 4.7625 | 2.7788 | 0.08 | 7.08 | 5.62 | 393 | 40 | 147 | 15 | |
RI-618 | 9.5250 | 3.1750 | 2.7788 | 0.13 | 6.88 | 4.40 | 569 | 58 | 206 | 21 | |
RI-6632 | 9.5250 | 4.7625 | 3.1750 | 0.08 | 8.25 | 5.97 | 716 | 73 | 275 | 28 | |
RI-614 | 9.5250 | 6.3500 | 3.1750 | 0.08 | 8.63 | 7.25 | 422 | 43 | 206 | 21 | |
RI-814 | 12.7000 | 6.3500 | 3.1750 | 0.13 | 10.98 | 8.38 | 834 | 85 | 373 | 38 | |
RI-8516 | 12.7000 | 7.9375 | 3.9675 | 0.13 | 11.44 | 9.20 | 883 | 90 | 422 | 43 | |
RI-1214 | 19.0500 | 6.3500 | 5.5575 | 0.40 | 15.19 | 9.80 | 2,413 | 246 | 912 | 93 | |
RI-1438 | 22.2250 | 9.5250 | 5.5575 | 0.40 | 18.00 | 12.40 | 3,305 | 337 | 1,373 | 140 | |
RI-1812 | 28.5750 | 12.7000 | 6.3500 | 0.40 | 24.05 | 17.18 | 5,119 | 522 | 2,393 | 244 | |
(単位:mm) | |||||||||||
○動荷重は JIS-B-1518 による値です。(ステンレス鋼の基本動定格荷重は20%減を目安とします。) ○静荷重は JIS-B-1519 による値です。 |
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|