|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミニチュアボールベアリング |
---|
R-ZZ シリーズ
両シールドラジアル玉軸受
形状 | 呼び番号 | ISO・JIS 呼び番号 |
主要寸法 | 肩 径 | 動荷重 | 静荷重 | ||||||
外径 | 内径 | 幅 | 面取 | 外輪 | 内輪 | N | kgf | N | kgf | |||
R-515ZZ | 69/1.5ZZ | 5 | 1.5 | 2.6 | 0.15 | 4.03 | 2.60 | 184 | 19 | 57 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-615ZZ | 60/1.5ZZ | 6 | 1.5 | 3 | 0.15 | 5.06 | 2.90 | 324 | 33 | 97 | 10 | |
R-620ZZ | 692ZZ | 6 | 2 | 3 | 0.15 | 5.23 | 3.10 | 330 | 34 | 99 | 10 | |
(R-620ZZY52) | 6 | 2 | 2.5 | 0.15 | 5.23 | 3.10 | 330 | 34 | 99 | 10 | ||
R-720ZZ | 602ZZ | 7 | 2 | 3.5 | 0.15 | 5.93 | 3.80 | 380 | 39 | 126 | 13 | |
(R-720ZZY03) | 7 | 2 | 3 | 0.15 | 5.93 | 3.80 | 380 | 39 | 126 | 13 | ||
R-725ZZ | 69/2.5ZZ | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 5.93 | 3.80 | 380 | 39 | 126 | 13 | |
R-825ZZ | 69/2.5ZZ | 8 | 2.5 | 4 | 0.15 | 7.19 | 4.10 | 553 | 57 | 176 | 18 | |
R-830ZZ | 693ZZ | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 7.19 | 4.10 | 553 | 57 | 176 | 18 | |
R-930ZZ | 603ZZ | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 7.64 | 4.80 | 634 | 65 | 219 | 23 | |
(R-930ZZY04) | 9 | 3 | 4 | 0.15 | 7.64 | 4.80 | 634 | 65 | 219 | 23 | ||
R-1030ZZ | 623ZZ | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 8.20 | 5.08 | 641 | 66 | 226 | 23 | |
R-1140ZZ | 694ZZ | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 9.54 | 6.40 | 714 | 73 | 276 | 29 | |
R-1240ZZ | 604ZZ | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 9.99 | 5.62 | 959 | 98 | 347 | 36 | |
R-1340HH | 624ZZ | 13 | 4 | 5 | 0.2 | 11.22 | 5.97 | 1,306 | 134 | 487 | 50 | |
R-1350ZZ | 695ZZ | 13 | 5 | 4 | 0.2 | 11.14 | 6.66 | 1,074 | 110 | 422 | 43 | |
R-1450ZZ | 605ZZ | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 12.14 | 6.88 | 1,329 | 136 | 508 | 52 | |
R-1560X2ZZ | 696ZZ | 15 | 6 | 5 | 0.2 | 13.20 | 7.80 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
R-1640HH | 634ZZ | 16 | 4 | 5 | 0.3 | 13.41 | 7.80 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
R-1650HH | 625ZZ | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 13.41 | 7.80 | 1,735 | 177 | 671 | 69 | |
R-1760X2ZZ | 606ZZ | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 14.70 | 8.22 | 2,265 | 231 | 839 | 86 | |
R-2210X3HH | 6900ZZ | 22 | 10 | 6 | 0.3 | 19.40 | 13.40 | 2,697 | 275 | 1,273 | 130 | |
R-2480HH | 628ZZ | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 19.10 | 12.40 | 3,297 | 337 | 1,368 | 140 | |
R-2412X3ZZ | 6901ZZ | 24 | 12 | 6 | 0.3 | 21.69 | 14.28 | 3,082 | 315 | 1,433 | 147 | |
(単位:mm) | ||||||||||||
○動荷重は JIS-B-1518 による値です。(ステンレス鋼の基本動定格荷重は20%減を目安とします。) ○静荷重は JIS-B-1519 による値です。 |
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|