|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
インチサイズ・ロッドエンドベアリング |
---|
インチサイズ・ロッドエンドベアリング | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
型 式 | A (Inch) |
B (Inch) |
CM (Inch) |
φD (Inch) |
E | T (Inch) |
Q (°) |
W (Inch) |
Weight (lbs.) |
価格 (税別) |
|||||||||||||
ARHT シリーズ おねじ |
ARHT4E(R) | 1.562 | 1/4 | 0.968 | 0.806 | 5/16-UNF | 0.337 | 5 | 0.375 | 0.067 | \10,500 | ||||||||||||
ARHTL4E(R) | 1.562 | 1/4 | 0.968 | 0.806 | 5/16-UNF | 0.337 | 5 | 0.375 | 0.067 | \10,500 | |||||||||||||
ARHT5E(R) | 1.875 | 5/16 | 1.1875 | 0.900 | 3/8-UNF | 0.337 | 14 | 1.437 | 0.095 | \10,500 | |||||||||||||
ARHTL5E(R) | 1.875 | 5/16 | 1.1875 | 0.900 | 3/8-UNF | 0.337 | 14 | 1.437 | 0.095 | \11,500 | |||||||||||||
ARHT6E(R) | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 7/16-UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.140 | \11,500 | |||||||||||||
ARHTL6E(R) | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 7/16-UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.140 | \11,500 | |||||||||||||
ARHT6E2001 | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 1/2 UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.151 | \13,500 | |||||||||||||
ARHTL6E2001 | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 1/2 UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.151 | \13,800 | |||||||||||||
ARHT7E(R) | 2.125 | 7/16 | 1.281 | 1.150 | 1/2-UNF | 0.425 | 10 | 0.562 | 0.210 | \12,700 | |||||||||||||
ARHTL7E(R) | 2.125 | 7/16 | 1.281 | 1.150 | 1/2-UNF | 0.425 | 10 | 0.562 | 0.210 | \12,800 | |||||||||||||
ARHT8E(R) | 2.438 | 1/2 | 1.468 | 1.337 | 5/8-UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.330 | \15,500 | |||||||||||||
ARHTL8E(R) | 2.438 | 1/2 | 1.468 | 1.337 | 5/8-UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.330 | \16,910 | |||||||||||||
ARHT10E(R) | 2.625 | 5/8 | 1.562 | 1.525 | 3/4-UNF | 0.577 | 12 | 0.750 | 0.480 | \20,300 | |||||||||||||
ARHTL10E(R) | 2.625 | 5/8 | 1.562 | 1.525 | 3/4-UNF | 0.577 | 12 | 0.750 | 0.480 | \20,300 | |||||||||||||
ARHT12E(R) | 2.875 | 3/4 | 1.687 | 1.775 | 7/8-UNF | 0.640 | 13 | 0.875 | 0.730 | \62,800 | |||||||||||||
ART シリーズ おねじ |
ART4E(R) | 1.562 | 1/4 | 0.968 | 0.806 | 5/16 UNF | 0.337 | 15 | 0.437 | 0.072 | \6,900 | ||||||||||||
ARTL4E(R) | 1.562 | 1/4 | 0.968 | 0.806 | 5/16 UNF | 0.337 | 15 | 0.437 | 0.072 | \8,500 | |||||||||||||
ART5E(R) | 1.875 | 5/16 | 1.1875 | 0.900 | 5/16 UNF | 0.327 | 14 | 0.437 | 0.087 | \10,800 | |||||||||||||
ARTL5E(R) | 1.875 | 5/16 | 1.1875 | 0.900 | 5/16 UNF | 0.327 | 14 | 0.437 | 0.087 | \10,800 | |||||||||||||
ART6E(R) | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 3/8 UNF | 0.416 | 8 | 0.500 | 0.136 | \11,500 | |||||||||||||
ARTL6E(R) | 1.938 | 3/8 | 1.187 | 1.025 | 3/8 UNF | 0.416 | 8 | 0.500 | 0.136 | \12,500 | |||||||||||||
ART7E(R) | 2.125 | 7/16 | 1.281 | 1.150 | 7/16 UNF | 0.452 | 10 | 0.562 | 0.183 | \13,500 | |||||||||||||
ARTL7E(R) | 2.125 | 7/16 | 1.281 | 1.150 | 7/16 UNF | 0.452 | 10 | 0.562 | 0.183 | \14,500 | |||||||||||||
ART8E(R) | 2.438 | 1/2 | 1.468 | 1.337 | 1/2 UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.278 | \15,500 | |||||||||||||
ARTL8E(R) | 2.438 | 1/2 | 1.468 | 1.337 | 1/2 UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.278 | \16,500 | |||||||||||||
ART10E(R) | 2.625 | 5/8 | 1.562 | 1.525 | 5/8 UNF | 0.577 | 12 | 0.750 | 0.424 | \19,000 | |||||||||||||
ARTL10E(R) | 2.625 | 5/8 | 1.562 | 1.525 | 5/8 UNF | 0.577 | 12 | 0.750 | 0.424 | \21,000 | |||||||||||||
ART12E(R) | 2.875 | 3/4 | 1.678 | 1.775 | 3/4 UNF | 0.640 | 13 | 0.875 | 0.639 | \62,000 | |||||||||||||
ARYT シリーズ おねじ |
ARYTL4E(R) | 1.938 | 1/4 | 1.250 | 1.000 | 3/8 UNF | 0.265 | 23 | 0.593 | 0.110 | \11,200 | ||||||||||||
ARYT4E(R) | 1.938 | 1/4 | 1.250 | 1.000 | 3/8 UNF | 0.265 | 23 | 0.593 | 0.110 | \11,200 | |||||||||||||
ARYT5E(R) | 2.125 | 5/16 | 1.375 | 1.125 | 7/16 UNF | 0.355 | 23 | 0.813 | 0.160 | \13,000 | |||||||||||||
ARYTL5E(R) | 2.125 | 5/16 | 1.375 | 1.125 | 7/16 UNF | 0.355 | 23 | 0.813 | 0.160 | \13,500 | |||||||||||||
ARYT6E(R) | 2.125 | 3/8 | 1.375 | 1.125 | 7/16 UNF | 0.355 | 23 | 0.813 | 0.150 | \14,700 | |||||||||||||
ARYTL6E(R) | 2.125 | 3/8 | 1.375 | 1.125 | 7/16 UNF | 0.355 | 23 | 0.813 | 0.150 | \14,700 | |||||||||||||
ARYT7E(R) | 2.438 | 7/16 | 1500 | 1.312 | 1/2 UNF | 0.355 | 21 | 0.875 | 0.250 | \17,500 | |||||||||||||
ARYTL7E(R) | 2.438 | 7/16 | 1500 | 1.312 | 1/2 UNF | 0.355 | 21 | 0.875 | 0.250 | \17,500 | |||||||||||||
ARYT8E(R) | 2.625 | 1/2 | 1.625 | 1.500 | 5/8 UNF | 0.411 | 20 | 0.937 | 0.390 | \19,000 | |||||||||||||
ARYTL8E(R) | 2.625 | 1/2 | 1.625 | 1.500 | 5/8 UNF | 0.411 | 20 | 0.937 | 0.390 | \24,800 | |||||||||||||
ARYT10E(R) | 2.875 | 5/8 | 1.750 | 1.750 | 3/4 UNF | 0.577 | 20 | 1.200 | 0.620 | \26,500 | |||||||||||||
ARHT シリーズ めねじ |
ARHT4(R) | 1.469 | 1/4 | 0.750 | 0.806 | 5/16 UNF | 0.337 | 5 | 0.375 | 0.084 | \10,400 | ||||||||||||
ARHTL4(R) | 1.469 | 1/4 | 0.750 | 0.806 | 5/16 UNF | 0.337 | 5 | 0.375 | 0.084 | \9,300 | |||||||||||||
ARHT5(R) | 1.625 | 5/16 | 0.875 | 0.900 | 3/8 UNF | 0.337 | 14 | 0.437 | 0.102 | \11,000 | |||||||||||||
ARHTL5(R) | 1.625 | 5/16 | 0.875 | 0.900 | 3/8 UNF | 0.337 | 14 | 0.437 | 0.102 | \11,000 | |||||||||||||
ARHT6(R) | 1.812 | 3/8 | 1.000 | 1.025 | 7/16 UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.160 | \13,000 | |||||||||||||
ARHTL6(R) | 1.812 | 3/8 | 1.000 | 1.025 | 7/16 UNF | 0.416 | 9 | 0.500 | 0.160 | \13,000 | |||||||||||||
ARHT7(R) | 2.000 | 7/16 | 1.125 | 1.150 | 1/2 UFNF | 0.452 | 10 | 0.562 | 0.230 | \13,500 | |||||||||||||
ARHTL7(R) | 2.000 | 7/16 | 1.125 | 1.150 | 1/2 UFNF | 0.452 | 10 | 0.562 | 0.230 | \16,500 | |||||||||||||
ARHT8(R) | 2.250 | 1/2 | 1.250 | 1.337 | 5/8 UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.340 | \21,200 | |||||||||||||
ARTL6(R) | 1.812 | 3/8 | 1.000 | 1.025 | 3/8 UNF | 0.416 | 8 | 0.500 | 0.161 | \9,900 | |||||||||||||
ARTL8(R) | 2.250 | 1/2 | 1.250 | 1.337 | 1/2 UNF | 0.515 | 9 | 0.625 | 0.325 | \21,200 |
(価格は予告なく変更になるする場合がございます) | |
このページの商品は お取り寄せになる場合もございます。
取り寄せの場合には、約1週間かかります。 |
|
インチサイズ・スフェリカルベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | B (Inch) |
φD (Inch) |
T (Inch) |
M (M°) |
W (Inch) |
Weight (lbs) |
価格 (税別) |
|||||||||||||||||||||
ABT シリーズ |
ABT4V(R) | 1/4 | 0.6562 | 0.250 | 10 | 0343 | 0.020 | \5,300 | ||||||||||||||||||||
ABT5V(R) | 5/16 | 0.7500 | 0.281 | 10 | 0.375 | 0.030 | \6,200 | |||||||||||||||||||||
ABT6(R) | 3/8 | 0.8125 | 0.312 | 9 | 0.406 | 0.040 | \6,200 | |||||||||||||||||||||
ABT6V(R) | 3/8 | 0.8125 | 0.312 | 9 | 0.406 | 0.040 | \6,100 | |||||||||||||||||||||
ABT7(R) | 7/16 | 0.9062 | 0.343 | 8 | 0.437 | 0.050 | \6,100 | |||||||||||||||||||||
ABT7V(R) | 7/16 | 0.9062 | 0.343 | 8 | 0.437 | 0.050 | \7,100 | |||||||||||||||||||||
ABT8(R) | 1/2 | 1.0000 | 0.390 | 8 | 0.500 | 0.070 | \5,300 | |||||||||||||||||||||
ABT82003(R) | 1/2 | 0.8750 | 0.375 | 8 | 0.435 | 0.041 | \5,800 | |||||||||||||||||||||
ABT9(R) | 9/16 | 1.0937 | 0.437 | 8 | 0.562 | 0.090 | \5,300 | |||||||||||||||||||||
ABT9V(R) | 9/16 | 1.0937 | 0.437 | 8 | 0.562 | 0.090 | \7,500 | |||||||||||||||||||||
ABT10(R) | 5/8 | 1.1875 | 0.500 | 8 | 0.625 | 0.120 | \6,500 | |||||||||||||||||||||
ABT10V(R) | 5/8 | 1.1875 | 0.500 | 8 | 0.625 | 0.120 | \7,300 | |||||||||||||||||||||
ABT12(R) | 3/4 | 1.4375 | 0.593 | 8 | 0.750 | 0.210 | \7,300 | |||||||||||||||||||||
ABT14 | 7/8 | 1.5625 | 0.703 | 8 | 0.875 | 0.270 | \11,800 | |||||||||||||||||||||
ABWT シリーズ |
ABWT4(R) | 1/4 | 0.6250 | 0.327 | 15 | 0.437 | 0.031 | \5,600 | ||||||||||||||||||||
ABWT4V(R) | 1/4 | 0.6250 | 0.327 | 15 | 0.437 | 0.031 | \5,400 | |||||||||||||||||||||
ABWT5(R) | 5/16 | 0.6875 | 0.317 | 14 | 0.437 | 0.035 | \6,200 | |||||||||||||||||||||
ABWT5V(R) | 5/16 | 0.6875 | 0.317 | 14 | 0.437 | 0.035 | \5,800 | |||||||||||||||||||||
ABWT6(R) | 3/8 | 0.8125 | 0.406 | 14 | 0.437 | 0.035 | \6,500 | |||||||||||||||||||||
ABWT6V(R) | 3/8 | 0.8125 | 0.406 | 14 | 0.437 | 0.035 | \7,300 | |||||||||||||||||||||
ABWT7(R) | 7/16 | 0.9375 | 0.442 | 10 | 0.562 | 0.080 | \6,300 | |||||||||||||||||||||
ABWT7V(R) | 7/16 | 0.9375 | 0.442 | 10 | 0.562 | 0.080 | \7,300 | |||||||||||||||||||||
ABWT8(R) | 1/2 | 1.0000 | 0.505 | 9 | 0.625 | 0.100 | \6,300 | |||||||||||||||||||||
ABWT8V(R) | 1/2 | 1.0000 | 0.505 | 9 | 0.625 | 0.100 | \7,200 | |||||||||||||||||||||
ABWT9(R) | 9/16 | 1.1250 | 0.536 | 10 | 0.687 | 0.135 | \7,200 | |||||||||||||||||||||
ABWT9V(R) | 9/16 | 1.1250 | 0.536 | 10 | 0.687 | 0.135 | \8,800 | |||||||||||||||||||||
ABWT10(R) | 5/8 | 1.1875 | 0.567 | 12 | 0.75 | 0.160 | \7,500 | |||||||||||||||||||||
ABWT10V(R) | 5/8 | 1.1875 | 0.567 | 12 | 0.75 | 0.160 | \8,500 | |||||||||||||||||||||
ABWT12(R) | 3/4 | 1.3750 | 0.630 | 13 | 0.875 | 0.240 | \9,200 | |||||||||||||||||||||
ABWT12V(R) | 3/4 | 1.3750 | 0.630 | 13 | 0.875 | 0.240 | \9,800 | |||||||||||||||||||||
ABWT12-1-2001(R) | 5/8 | 1.3750 | 0.630 | 14 | 0.875 | 0.240 | \11,700 | |||||||||||||||||||||
ABWT14(R) | 7/8 | 1.6250 | 0.755 | 6 | 0.875 | 0.350 | \13,300 | |||||||||||||||||||||
ABYT シリーズ |
ABYT4(R) | 1/4 | 0.7400 | 0.250 | 24 | 0.593 | 0.036 | \7,200 | ||||||||||||||||||||
ABYT4V(R) | 1/4 | 0.7400 | 0.250 | 24 | 0.593 | 0.036 | \7,500 | |||||||||||||||||||||
ABYT5(R) | 5/16 | 0.6875 | 0.250 | 20 | 0.625 | 0.029 | \8,300 | |||||||||||||||||||||
ABYT6(R) | 3/8 | 0.9060 | 0.340 | 23 | 0.813 | 0.068 | \7,200 | |||||||||||||||||||||
ABYT6V(R) | 3/8 | 0.9060 | 0.340 | 23 | 0.813 | 0.068 | \11,000 | |||||||||||||||||||||
ABYT7(R) | 7/16 | 1.0000 | 0.340 | 22 | 0.875 | 0.095 | \8,500 | |||||||||||||||||||||
ABYT7V(R) | 7/16 | 1.0000 | 0.340 | 22 | 0.875 | 0.095 | \6,800 | |||||||||||||||||||||
ABYT8(R) | 1/2 | 1.1250 | 0.396 | 20 | 0.937 | 0.159 | \8,600 | |||||||||||||||||||||
ABYT8V(R) | 1/2 | 1.1250 | 0.396 | 20 | 0.937 | 0.159 | \11,400 | |||||||||||||||||||||
ABYT10(R) | 5/8 | 1.3750 | 0.562 | 20 | 1.200 | 0.245 | \10,500 | |||||||||||||||||||||
ABYT12(R) | 3/4 | 1.5625 | 0.615 | 18 | 1.280 | 0.430 | \11,500 |
(価格は予告なく変更になるする場合がございます) | |
このページの商品は お取り寄せになる場合もございます。
取り寄せの場合には、約1週間かかります。 |
|
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1756 アルプス物流1号棟2階 TEL.045-545-7771 FAX.045-545-7778 |