|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
各種 IC.ソケット |
---|
IC107 シリーズ SOJ
特 徴
●SOJ パッケージを正方向で挿入するタイプ。 ●コンタクトは、接触面積を広く設け、しかも2 点接触構造 の為、 高い接触信頼性。 ●挿入、抜去の操作力が低く高寿命。 ●自動化対応の為、ガイド付。 仕 様 絶縁抵抗 1,000MΩ以上(at DC500V ) 耐 電 圧 AC700V rms 1 分間 接触抵抗 30mΩ以下(at 10mA ) 定格電流 1A 使用温度 −55 ℃〜+170 ℃ 材質 絶 縁 体 PEI 樹脂ガラス入り、UL94V- 0 コンタクト 銅合金、ニッケル下地金めっき |
|
品 名 | 芯数 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
IC107-2403-(**)(MF)-G | 24 | 13.97 | 16.20 | 18.80 | 15.60 | 9.00 | 6.86 | 5.00 | 4.80 | 7.40 | 6.80 | 21.60 | 11.00 | 27.60 |
IC107-2603-(**)(MF)-G | 26 | 15.24 | 17.50 | 20.10 | 15.60 | 9.00 | 6.86 | 5.00 | 4.80 | 7.40 | 6.80 | 21.60 | 13.00 | 27.60 |
IC107-26035-(**)(MF)-G | 26 | 15.24 | 17.50 | 20.10 | 16.80 | 10.30 | 8.13 | 6.50 | 4.80 | 8.70 | 8.10 | 22.80 | 13.00 | 28.80 |
IC107-2803-(**)(MF)-G | 28 | 16.51 | 18.70 | 21.40 | 15.60 | 9.00 | 6.86 | 5.00 | 4.80 | 7.40 | 6.80 | 21.60 | 14.20 | 27.60 |
IC107-2804-(**)(MF)-G | 28 | 16.51 | 18.70 | 21.40 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 14.20 | 30.10 |
IC107-3203-(**)(MF)-G | 32 | 19.05 | 21.20 | 24.00 | 15.60 | 9.00 | 6.86 | 5.00 | 4.80 | 7.40 | 6.80 | 21.60 | 14.20 | 27.60 |
IC107-3204-(**)(MF)-G | 32 | 19.05 | 21.20 | 24.00 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 14.20 | 30.10 |
IC107-3405-(**)(MF)-G | 34 | 20.32 | 22.52 | 25.20 | 20.70 | 14.10 | 11.94 | 10.00 | 4.80 | 12.50 | 11.90 | 26.70 | 15.50 | 32.70 |
IC107-3604-(**)(MF)-G | 36 | 21.59 | 23.80 | 26.50 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 18.50 | 30.10 |
IC107-4004-(**)(MF)-G | 40 | 24.13 | 26.40 | 29.00 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 20.00 | 30.10 |
IC107-4204-(**)(MF)-G | 42 | 25.40 | 27.70 | 30.30 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 20.00 | 30.10 |
IC107-4404-(**)(MF)-G | 44 | 26.67 | 29.00 | 31.60 | 18.00 | 11.55 | 9.40 | 7.80 | 4.80 | 9.90 | 9.30 | 24.10 | 21.60 | 30.10 |
単位(mm) |
このページのTopへ ▲ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|