|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
各種 IC.ソケット |
---|
QFN(LCC) | ||||
---|---|---|---|---|
品 名 | 芯数 | ピッチ | 接触位置 | 絶縁体材質 |
IC53−0164−082 | 16 | 1.27 | 5.7×5.7 | PSF |
IC53−0164−083 | 16 | 1.27 | 5.7×5.7 | PSF |
IC53−0184−066 | 18 | 1.27 | 6.2×9.0 | PSF |
IC53−0184−072 | 18 | 1.27 | 7.9×6.2 | PSF |
IC53−0184−084 | 18 | 1.27 | 7.9×6.2 | PSF |
IC53−0184−085 | 18 | 1.27 | 8.4×6.1 | PSF |
IC53−0184−086 | 18 | 1.27 | 6.1×8.4 | PSF |
IC53−0184−087 | 18 | 1.27 | 6.2×9.8 | PSF |
IC53−0184−088 | 18 | 1.27 | 6.2×9.8 | PSF |
IC53−0184−101 | 18 | 1.27 | 7.9×6.2 | PSF |
IC53−0184−102 | 18 | 1.27 | 6.2×9.8 | PPS |
IC53−0204−073 | 20 | 1.27 | 9.8×6.2 | PSF |
IC53−0204−089 | 20 | 1.27 | 6.2×9.8 | PSF |
IC53−0244−090 | 24 | 1.27 | 7.5×7.5 | PES |
IC53−0244−091 | 24 | 1.27 | 7.5×7.5 | PES |
IC53−0244−092 | 24 | 1.27 | 7.5×7.5 | PES |
IC53−0244−093 | 24 | 1.27 | 9.0×9.0 | PSF |
IC53−0244−117 | 24 | 1.27 | 14.0×7.6 | PSF |
IC53−0284−071 | 28 | 1.27 | 11.58×11.58 | PSF |
IC53−0284−095 | 28 | 1.27 | 10.2×10.2 | PSF |
IC53−0284−096 | 28 | 1.27 | 12.8×7.7 | PSF |
IC53−0324−065 | 32 | 1.27 | 10.5×13.0 | PES |
IC53−0324−069 | 32 | 1.27 | 10.5×13.0 | PSF |
IC53−0324−097 | 32 | 1.27 | 10.5×13.0 | PES |
IC53−0324−098 | 32 | 1.016 | 9.65×9.65 | PSF |
IC53−0324−099 | 32 | 1.27 | 7.9×18.0 | PSF |
IC53−0484−100 | 48 | 1.016 | 13.2×13.2 | PSF |
IC51−0524−294 | 52 | 1.27 | 17.0×17.0 | PSF |
IC51−0684−498 | 68 | 1.27 | 23.0×23.0 | PES |
単位(mm) |
QFPのページへ |
このページのTopへ ▲ |
QFN(PLCC) | ||||
---|---|---|---|---|
品 名 | 芯数 | ピッチ | パッケージ外寸 | 絶縁体材質 |
IC51−0184−398 | 18 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0204−415 | 20 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0224−570 | 22 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0284−399 | 28 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0324−453 | 32 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0444−400 | 44 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0524−411−* | 52 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0684−390−* | 68 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−0844−401−* | 84 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−1004−405−* | 100 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
IC51−1244−410−* | 124 | 1.27 | JEDEC MO-047 | PES |
単位(mm) |
QFPのページへ |
このページのTopへ ▲ |
フィルム幅:35mm | |||
---|---|---|---|
−a.ソケット | |||
品 名 | ピッチ | 芯数 | 備 考 |
IC51−1964−1190−* | 0.5mm | 196 | ストッパ形状3種類 |
IC51−2444−1191−* | 0.5mm | 244 | ストッパ形状3種類 |
IC51−3244−1333 | 0.3mm | 324 | |
IC51−3384−1429−1 | 0.25mm | 388 | |
−b.キャリア | |||
品 名 | TCPサイズ | 備 考 | |
TAB−35006 | SUPER | 2ピース、ヒンジタイプ | |
TAB−35016 | SUPER | 2ピース、サンドウィッチタイプ |
フィルム幅:48mm | |||
---|---|---|---|
−a.ソケット | |||
品 名 | ピッチ | 芯数 | 備 考 |
IC51−3244−1331−1 | 0.4mm | 324 | |
IC51−4364−1334 | 0.3mm | 436 | |
IC51−5324−1551 | 0.25mm | 532 | |
−b.キャリア | |||
品 名 | TCPサイズ | 備 考 | |
TAB−48017 | SUPER | 2ピース、サンドウィッチタイプ | |
TAB−48018 | WIDE | 2ピース、サンドウィッチタイプ |
フィルム幅:70mm | |||
---|---|---|---|
−a.ソケット | |||
品 名 | ピッチ | 芯数 | 備 考 |
IC51−4364−1467−1 | 0.5mm | 436 | |
IC51−5484−1468−1 | 0.4mm | 548 | |
IC51−8844−1901 | 0.25mm | 884 | |
−b.キャリア | |||
品 名 | TCPサイズ | 備 考 | |
TAB−70019 | SUPER | 2ピース、サンドウィッチタイプ | |
TAB−70009 | SUPER | 1ピース | |
TAB−70022 | WIDE | 2ピース、サンドウィッチタイプ |
QFPのページへ |
このページのTopへ ▲ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|