|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
各種 IC.ソケット |
---|
QFP/SQFP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 芯数 | ピッチ | 接触位置 | パッケージ外寸 | EIAJ規格 | 絶縁体材質 | 備考 |
IC51−0444−467 | 44 | 0.8 | 12.3×12.3 | 10.1×10.1 | 10×10 | PEI | コーナー切り欠きあり |
IC51−0444−615 | 44 | 1.0 | 16.6×17.4 | 14.5×14.5 | 14×14 | PES | |
IC51−0444−621 | 44 | 1.0 | 16.6×17.4 | 14.5×14.5 | 14×14 | PES | コーナー切り欠きあり |
IC51−0444−798 | 44 | 0.8 | 11.8×11.8 | 11.8×12.8 | 10×10 | PES | |
IC51−0444−825 | 44 | 0.8 | 11.1×11.1 | 10.1×10.1 | 10×10 | PES | |
IC51−0444−954 | 44 | 0.8 | 15.9×15.9 | 14.9×14.9 | 14×14 | PES | |
IC51−0484−630 | 48 | 0.8 | 15.6×15.6 | 12.5×12.45 | PES | ||
IC51−0484−652 | 48 | 0.65 | 11.0×8.0 | 10.4×7.4 | 10×7 | PES | |
IC51−0484−831 | 48 | 1.0 | 16.5×17.5 | 14.5×14.5 | 14×14 | PEI | |
IC51−0564−790 | 56 | 1.0 | 18.0×24.0 | 16.2×20.2 | PES | ||
IC51−0564−924 | 56 | 0.8 | 11.0×15.6 | 10.5×14.5 | PEI | 可動押さえ | |
IC51−0604−468 | 60 | 0.8 | 16.6×16.6 | 14.1×14.1 | 14×14 | PES | |
IC51−0604−497 | 60 | 1.0 | 18.0×24.0 | 16.2×22.2 | 14×20 | PES | |
IC51−0644−472 | 64 | 1.0 | 18.2×23.8 | 16.2×22.2 | 14×20 | PES | |
IC51−0644−692 | 64 | 0.8 | 16.2×16.4 | 15.0×15.0 | 14×14 | PES | |
IC51−0684−734 | 68 | 0.65 | 11.6×15.6 | 10.5×14.5 | 10×14 | PES | |
IC51−0724−698 | 72 | 0.8 | 17.2×22.1 | 16.0×20.5 | 14×20 | PES | |
IC51−0804−711 | 80 | 0.65 | 15.6×15.6 | 14.5×14.5 | 14×14 | PES | |
IC51−0804−795 | 80 | 0.65 | 15.0×15.0 | 14.4×14.4 | 14×14 | PES | |
IC51−0804−819 | 80 | 0.8 | *3種類あり | 14×20 | PES | 可動押さえ お問い合わせください |
|
IC51−0804−956 | 80 | 0.65 | 15.6×15.6 | 14.9×14.9 | 14×14 | PES | |
IC51−1004−395 | 100 | 0.65 | 17.0×24.0 | 14.6×20.6 | 14×20 | PES | |
IC51−1004−814 | 100 | 0.65 | *3種類あり | 14×20 | PES | 可動押さえ お問い合わせください |
|
IC51−1004−958 | 100 | 0.5 | 15.2×15.2 | 14.9×14.9 | 14×14 | PES | 台座付 |
IC51−1284−844 | 128 | 0.8 | *3種類あり | 28×28 | PES | 可動押さえ お問い合わせください |
|
IC51−1284−976 | 128 | 0.8 | *2種類あり | 28×28 | PES | 可動押さえ お問い合わせください |
|
IC51−1604−845 | 160 | 0.65 | *4種類あり | 28×28 | PES | 可動押さえ お問い合わせください |
|
IC51−1604−926 | 160 | 0.65 | 30.0×31.4 | 29.0×29.0 | 28×28 | PES | 可動押さえ |
単位(mm) |
SOPのページへ | QFNのページへ |
このページTopへ ▲ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|